|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Склад:
| Органічний Азот | 1% |
| Органічний Вуглець біологічного походження | 2% |
| Оксид кальцію (СаО) | 15% |
| Марганець Мn | 0,4% |
| Цинк Zn | 0.4% |
| Вільні Амінокислоти | 1% |
| С/n | 2/0 |
Характеристика препарату:
Аміноактів Са являє собою спеціальну композицію кальцію, яка рекомендована для боротьби з плодовою гниллю та іншими фізіологічними захворюваннями, що відбуваються при зберіганні яблук і груш. Аміноактів Са містить у своєму складі концентрат поліпептидів у вигляді амінокислот, які разом із марганцем і цинком покращують колір плоду.
Рекомендації щодо застосування:
| Культура | Норма внесення | Фаза розвитку |
| Плодові | 4-5л/га | Після фази грецького горіха до збору врожаю |
| Овочеві культури | 4-5л/га | Кожних 10 днів починаючи від утворення плодів. 4-5обробок |
| Ягідні культури | 4-5л/га | Підживлення по вегетації |
;
Склад:
| Органічний Азот | 1% |
| Органічний Вуглець біологічного походження | 2% |
| Оксид кальцію (СаО) | 15% |
| Марганець Мn | 0,4% |
| Цинк Zn | 0.4% |
| Вільні Амінокислоти | 1% |
| С/n | 2/0 |
Характеристика препарату:
Аміноактів Са являє собою спеціальну композицію кальцію, яка рекомендована для боротьби з плодовою гниллю та іншими фізіологічними захворюваннями, що відбуваються при зберіганні яблук і груш. Аміноактів Са містить у своєму складі концентрат поліпептидів у вигляді амінокислот, які разом із марганцем і цинком покращують колір плоду.
Рекомендації щодо застосування:
| Культура | Норма внесення | Фаза розвитку |
| Плодові | 4-5л/га | Після фази грецького горіха до збору врожаю |
| Овочеві культури | 4-5л/га | Кожних 10 днів починаючи від утворення плодів. 4-5обробок |
| Ягідні культури | 4-5л/га | Підживлення по вегетації |
