|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Що таке Квантум АкваСил:
Квантум АкваСил — це висококонцентрований комплексний препарат для позакореневого підживлення сільськогосподарських, овочевих, садових і декоративних культур
Функціональне добриво з кремнієм і калієм для підвищення стійкості рослин до стресів
| Виробник | Quantum |
| Склад |
SiO₂ (кремній) - 20 % (200 г/л) |
| Препаративна форма | Розчинний концентрат |
Добриво містить активну форму кремнію (Si), калій (K) та біологічно активні речовини, що забезпечують підвищення стійкості рослин до посухи, спеки, солоного ґрунту, хвороб і шкідників
Дія препрату:
-
Зміцнює клітинні стінки, зменшує втрату вологи.
-
Знижує транспірацію і покращує стійкість до посухи.
-
Підтримує калієвий баланс у клітинах.
-
Стимулює фотосинтез та обмін речовин.
-
Покращує охолодження рослин у спеку.
-
Утворює природний бар’єр проти хвороб і шкідників.
-
Підвищує міцність стебел і плодів, продовжує термін зберігання врожаю.
-
Підсилює імунітет рослин
Переваги добрива Квантум АкваСил:
- Підвищує стійкість рослин до посухи, температурних і солевих стресів
- Зменшує ризик вилягання посівів
- Покращує якість і лежкість урожаю
- Підвищує ефективність фотосинтезу
- Сумісний з більшістю ЗЗР та добрив
Рекомендації щодо застосування:
| Культура | Фаза росту і розвитку (BBCH) | Норма витрати, л/га | Особливості застосування |
|---|---|---|---|
| Озима і яра пшениця, ячмінь, овес, жито | Кущення (21–29) | 1,0 | — |
| Вихід у трубку – прапорцевий листок (30–49) | 2,0 | Можлива повторна обробка через 2–3 тижні в критичні періоди розвитку або під час посухи | |
| Кукурудза | 6–8 листків (13–15) | 1,0 | Перша обробка при інтенсивних технологіях вирощування |
| Молочно–воскова стиглість (83–87) | 2,0 | Можлива повторна обробка через 2–3 тижні | |
| Озимий і ярий ріпак, гірчиця | Бутонізація (перед цвітінням) (50–61) | 2,0 | — |
| Соняшник | 2–3 пари листків (14–16) | 1,0 | — |
| 5–6 пар листків (30–33) | 2,0 | Можлива повторна обробка через 2–3 тижні | |
| Бутонізація (фаза зірочки) (55–57) | 2,0 | — | |
| Виноград | Критичні періоди розвитку до цвітіння (13–61) | 0,4–0,75 л / 100 л води | 2–3 обробки з інтервалом 3–4 тижні |
| Овочеві культури | Критичні періоди розвитку (21–29) | 0,1–1,5 | 2–3 обробки з інтервалом 3–4 тижні |
| Газонна трава | Критичні періоди росту (53–89) | 2,0–5,0 | (20–50 мл/10 л води) з інтервалом 3–4 тижні |
| Дерева та кущі (плодові, декоративні, хвойні) | Критичні періоди розвитку (51–89) | 0,3–0,5% розчин | 2–3 обробки з інтервалом 3–4 тижні |
