|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Що таке Квантум Гіббон?
Квантум Гіббон-комплексне добриво-стимулятор для позакореневого підживлення плодових та овочевих культур з метою активації росту рослин та набору маси плодів
Склад препарту Квантум Гіббон:
| Речовина | Вміст, % | Вміст, г/л |
|---|---|---|
| N | 0,25 | 2,5 |
| Гіберелін (GA3) | 2,0 | 20,0 |
| Органічні кислоти | 0,5 | 5,0 |
Властивості препарату Квантум Гіббон:
Столовий виноград
-
Подовжує та розпушує грона для покращення циркуляції повітря та проникнення світла;
-
Регулює зав’язування ягід, знижує витрати на проріджування;
-
Стимуляція партенокарпії, збільшення розміру та якості ягід.
Вишня
-
Збільшує розмір плодів;
-
Покращує стійкість до розтріскування на якість плодів;
-
Сприяє рівномірності дозрівання.
Груша
-
Стимуляція партенокарпії;
- Покращення зав’язування плодів та врожайності.
Рекомендації щодо застосування препарату Квантум Гіббон:
| Культура | Мета застосування | Фаза росту і розвитку | Норма витрати, мл/100 л води |
|---|---|---|---|
| Виноград столовий, безкісточковий | Подовження пагонів | Перед цвітінням, при довжині лози 4–8 см | 45–85 (норма витрати робочого розчину не менше 300 л/га) |
| Виноград столовий, безкісточковий | Прорідження | 30–40 % цвітіння (BBCH 62-64) | 45–85 |
| Виноград столовий, безкісточковий | Збільшення розміру ягід | Період наливу ягід (при діаметрі ягід 3–4 мм) (BBCH 71-72) | 45–200 |
| Інші столові сорти | Збільшення розміру ягід | Період наливу ягід (при діаметрі ягід 3–4 мм) та після прорідження однорідних ягід, обробку повторюють через 8–10 днів (BBCH 71-72) | 25–45 (норма витрати робочого розчину не менше 300 л/га) |
| Груша | Стимуляція партенокарпії і розвитку плодів | Початок цвітіння (20–30% квіток) – повне цвітіння (BBCH 62-63) | 55–110 (норма витрати робочого розчину не менше 300 л/га) |
| Яблуня | Запобігання утворення сітки (побуріння), покращення однорідності та вирівняності плодів у відповідності зі стандартами сорту | 4 обробки з інтервалом 10 днів, починаючи з кінця цвітіння (BBCH 69) | 45–85 |
| Черешня | Покращення забарвлення, консистенції, смаку та міцності плодів | 1–2 обробки від початку розаріння (BBCH 81) до початку розм’якшення плодів | 45–110 |
| Вишня | Стимуляція плодоношення, формування плодових утворень | 1 обробка 14–28 днів після цвітіння (BBCH 82-84) | 20–50 |
| Інші кісточкові | Покращення розміру та міцності плодів | 1 обробка за 1–4 тижні до збору урожаю (BBCH 85-86) | 45–150 |
| Суниця | Стимуляція набору маси ягід | За 10–15 днів до збирання (BBCH 56-57) | 85–150 |
| Суниця | Стимуляція утворення столонів | 1 обробка материнських рослин на 10–30 днів після посадки | 45–85 |
| Томат, баклажан | Покращення якості та кількості плодів | На початку цвітіння (BBCH 61) | 55–110 |
| Картопля | Стимуляція росту пагонів | Обробка бульб перед садінням (занурення у розчин) (BBCH 00) | 25 |
