|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Що таке Квантум Сільвер?
Це висококонцентроване комплексне хелатне добриво для позакореневого підживлення та обробки насіння зернових (пшениця, кукурудза), бобових та технічних (соняшник, ріпак, цукровий буряк) культур
Склад препарату Квантум Сільвер:
| Речовина | Вміст, % | Вміст, г/л |
|---|---|---|
| N | 7,0 | 70 г/л |
| P₂O₅ | 6,0 | 60 г/л |
| K₂O | 9,0 | 90 г/л |
| SO₃ | 3,0 | 30 г/л |
| B | 0,5 | 5 г/л |
| Zn | 1,6 | 16 г/л |
| Cu | 1,6 | 16 г/л |
| Mn | 0,7 | 7 г/л |
| Mo | 0,015 | 0,15 г/л |
| Ni | 0,01 | 0,1 г/л |
| Co | 0,003 | 0,03 г/л |
Переваги препарату Квантум Сільвер:
-
факторами) макро- і мікроелементів та біологічно активних речовин у рослинах.
-
Корегування системи удобрення рослин у разі дефіциту в ґрунті важливих мікроелементів, а також в інтенсивних технологіях при плануванні високих урожаїв культури.
-
Активізація фотосинтетичної та біологічної активності рослин у відповідальні фази росту і розвитку для формування максимально можливої продуктивності посівів зернових культур у конкретних умовах.
-
Подолання рослинами наслідків стресових умов, що призвели до уповільнення або завмирання ростових процесів.
-
Збільшення енергії проростання та польової схожості обробленого насіння.
- Поліпшення якісних показників урожаю.
Рекомендації щодо використання добрива Квантум Сільвер:
| Культура | Фаза росту і розвитку | Дія мікродобрива | Норма витрати, л/га |
|---|---|---|---|
| Озима й яра пшениця, озимий і ярий ячмінь, озиме жито | Кущення (BBCH 21-29) | Сприяння кущенню, формування продуктивних пагонів і листкового апарату, інтенсифікація процесу фотосинтезу | 2,0 |
| Озима й яра пшениця, озимий і ярий ячмінь, озиме жито | Вихід у трубку – прапорцевий листок (BBCH 30-39) | Формування листкового апарату та інтенсифікація процесу фотосинтезу | 2,0 |
| Озима й яра пшениця, озимий і ярий ячмінь, озиме жито | Молочна – воскова стиглість (BBCH 83-89) | Інтенсифікація процесу фотосинтезу, покращення якості зерна | 1,0 |
| Кукурудза | 3-5 листків (BBCH 13-15) | Інтенсивне формування генеративних органів, які є основою високого врожаю | 2,0 |
| Кукурудза | 6-8 листків (BBCH 16-18) | Підвищення озерненості початків кукурудзи | 2,0 |
| Соя, горох | 2-3 пари листків (BBCH 14-16) | Формування кореневої системи й листкового апарату, інтенсифікація процесу фотосинтезу | 1,0 |
| Соя, горох | Бутонізація – початок цвітіння (BBCH 51-61) | Стимуляція утворення квіток і підвищення життєздатності пилку | 2,5-3,0 |
| Соя, горох | Формування бобів (BBCH 71-79) | Формування повноцінних виповнених насінням бобів, покращення якості насіння | 1,0 |
| Соняшник | 2-3 пари листків (BBCH 14-16) | Формування кореневої системи й листкового апарату, інтенсифікація процесу фотосинтезу | 1,0-2,0 |
| Соняшник | 5-6 пар листків (10-12 листків) (BBCH 33-37) | Сприяння формуванню кошика | 2,5 |
| Озимий і ярий ріпак, гірчиця | 4-6 листків (перед зимою, для озимого ріпаку) (BBCH 14-16) | Підготовка рослин до перезимівлі, збільшення інтенсивності накопичення цукрів у кореневій системі | 1,0-2,0 |
| Озимий і ярий ріпак, гірчиця | Весняна розетка – стеблування (BBCH 21-39) | Формування листкового апарату та інтенсифікація процесу фотосинтезу | 1,0-2,0 |
| Озимий і ярий ріпак, гірчиця | Бутонізація (перед цвітінням) (BBCH 50-61) | Стимулювання утворення квіткових бруньок і гілкування рослин, підвищення життєздатності пилку | 2,0 |
| Озимий і ярий ріпак, гірчиця | Формування насіння (BBCH 71-79) | Налив насіння, покращення його якості | 2,0 |
| Цукровий і кормовий буряк | 2-4 листки (BBCH 14-16) | Формування кореневої системи і листкового апарату, інтенсифікація процесу фотосинтезу | 2,0 |
| Цукровий і кормовий буряк | Змикання листків у міжрядках (BBCH 19-34) | Формування листкового апарату, інтенсифікація процесу фотосинтезу | 2,0 |
| Цукровий і кормовий буряк | Активний ріст коренеплодів (BBCH 39-49) | Підтримання життєздатності листкового апарату, покращення відтоку пластичних речовин у коренеплоди | 2,0 |
