|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Склад препарату Мікрокат Цинк-Марганець:
| Цинк | 11,7 |
| Марганець | 7,3 |
| Азот | 8,8% |
| Амінокислоти | 7,3% |
| Органічні кислоти | 19% |
| Густина | 1,49г/см3 |
| РН | 2,5 |
;
Склад препарату Мікрокат Цинк-Марганець:
| Цинк | 11,7 |
| Марганець | 7,3 |
| Азот | 8,8% |
| Амінокислоти | 7,3% |
| Органічні кислоти | 19% |
| Густина | 1,49г/см3 |
| РН | 2,5 |
