|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Що таке Шаман?
Комбінований інсектицид на Основі ФОС та Піретроїдів для знищення широкого спектру шкідників на плодових, овочевих, ягідних, декоративних та польових культурах.
Склад інсектициду Шаман
| Діючі речовини | Хлорпірифос 500г/л. + Циперметрин 50г/л |
| Хімічні групи | ФОС + Піретроїди |
| Виробник | Петерс енд Бург КФТ, Угорщина |
| Препаративна форма | концентрат емульсії |
Основні переваги Інсектициду Шаман
- Ефективне знищення широкого спектру шкідників сільськогосподарських культур за рахунок комбінованої дії двох речовин
- Тривалий період активності препарату забезпечує надійний захист сільськогосподарських культур протягом 14 діб
- Швидке поглинання рослинами (упродовж 1–1,5 годин)
- Сумісний з більшістю пестицидів крім препаратів, що мають лужну реакцію середовища та містять в своєму складі мідь
Рекомендації щодо використання Інсектициду Шаман
| Культура | Норма використання л/га | Спектр шкідників | Період очікування/максимальна кратність обробок |
| Яблуня | 1-1,5 | Плодожерки, листовійки, молі, кліщі, попелиці, кров'яна попелиця | 40/2 |
| Ріпак | 0,5-0,6 | Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвіті клопи, хрестоцвіті блішки, листогризучі совки, білани | 30/2 |
| Соя | 0,7-1,5 | Паросткові мухи, довгоносики, клопи, листовійки, гусінь метеликів, трипси, акацієві вогнівки, люцернові совки, павутинний кліщ | 40/2 |
| Буряки цукрові | 0,8 | Звичайний та сірий буряковий довгоносики, щитоноски, бурякові блішки | 40/1 |
| Пшениця озима, Пшениця яра, Ячмінь озимий | 0,75-1 | Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, попелиці | 30/1 |
| Землі несільськогосподарського використання | 1,5 | Саранові та інші види шкідливих комах | 30/2 |
| Горох | 0,8-1 | Горохова плодожерка та гороховий зерноїд, попелиці | 30/2 |
| Кукурудза | 1-1,5 | кукурудзяний стебловий метелик, бавовникова совка | 30/1 |
| Соняшник | 1-1,5 | лучний метелик, бавовникова совка | 30/1 |
;
Що таке Шаман?
Комбінований інсектицид на Основі ФОС та Піретроїдів для знищення широкого спектру шкідників на плодових, овочевих, ягідних, декоративних та польових культурах.
Склад інсектициду Шаман
| Діючі речовини | Хлорпірифос 500г/л. + Циперметрин 50г/л |
| Хімічні групи | ФОС + Піретроїди |
| Виробник | Петерс енд Бург КФТ, Угорщина |
| Препаративна форма | концентрат емульсії |
Основні переваги Інсектициду Шаман
- Ефективне знищення широкого спектру шкідників сільськогосподарських культур за рахунок комбінованої дії двох речовин
- Тривалий період активності препарату забезпечує надійний захист сільськогосподарських культур протягом 14 діб
- Швидке поглинання рослинами (упродовж 1–1,5 годин)
- Сумісний з більшістю пестицидів крім препаратів, що мають лужну реакцію середовища та містять в своєму складі мідь
Рекомендації щодо використання Інсектициду Шаман
| Культура | Норма використання л/га | Спектр шкідників | Період очікування/максимальна кратність обробок |
| Яблуня | 1-1,5 | Плодожерки, листовійки, молі, кліщі, попелиці, кров'яна попелиця | 40/2 |
| Ріпак | 0,5-0,6 | Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвіті клопи, хрестоцвіті блішки, листогризучі совки, білани | 30/2 |
| Соя | 0,7-1,5 | Паросткові мухи, довгоносики, клопи, листовійки, гусінь метеликів, трипси, акацієві вогнівки, люцернові совки, павутинний кліщ | 40/2 |
| Буряки цукрові | 0,8 | Звичайний та сірий буряковий довгоносики, щитоноски, бурякові блішки | 40/1 |
| Пшениця озима, Пшениця яра, Ячмінь озимий | 0,75-1 | Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, попелиці | 30/1 |
| Землі несільськогосподарського використання | 1,5 | Саранові та інші види шкідливих комах | 30/2 |
| Горох | 0,8-1 | Горохова плодожерка та гороховий зерноїд, попелиці | 30/2 |
| Кукурудза | 1-1,5 | кукурудзяний стебловий метелик, бавовникова совка | 30/1 |
| Соняшник | 1-1,5 | лучний метелик, бавовникова совка | 30/1 |
