|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Склад препарату Стармакс Кальцій:
| Елемент | його кількість в г/л |
| Фосфор | 60г/л |
| Кальцій | 186г/л |
| Цинк | 11г/л |
Рекомендації щодо застосування препарату Стармакс Кальцій:
| Культура | Норма л/га | Строки застосування |
| Плодові, зерняткові, кісточкові | 3-6 л. максимальна концентрація 2% | Суцвіття, початок цвітіння, формування зав'язі |
| Овочеві, баштанні, інші культури | 3-6 л. максимальна концентрація 1,5% | 1-3 обробки в фази бутонізації, опадання пелюсток |
| Виноград, ягідні культури | 3-5 л. максимальна концентрація 2% | 1-2 обробки з інтервалом 10 днів, при добре розвиненій листовій поверхні |
Рекомендовано проводити обробки в інтервалі від 6℃ до 25℃.
;
Склад препарату Стармакс Кальцій:
| Елемент | його кількість в г/л |
| Фосфор | 60г/л |
| Кальцій | 186г/л |
| Цинк | 11г/л |
Рекомендації щодо застосування препарату Стармакс Кальцій:
| Культура | Норма л/га | Строки застосування |
| Плодові, зерняткові, кісточкові | 3-6 л. максимальна концентрація 2% | Суцвіття, початок цвітіння, формування зав'язі |
| Овочеві, баштанні, інші культури | 3-6 л. максимальна концентрація 1,5% | 1-3 обробки в фази бутонізації, опадання пелюсток |
| Виноград, ягідні культури | 3-5 л. максимальна концентрація 2% | 1-2 обробки з інтервалом 10 днів, при добре розвиненій листовій поверхні |
