|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Що таке Стомп?
Стомп-селективний гербіцид на основі динітроаніліну, має чудову ефективність у боротьбі з широким спектром однорічних широколистих бур’янів та злакових трав у посівах багатьох сільськогосподарських та плодоовочевих культур
Переваги препарату Стомп:
- не потребує негайної заробки в грунт та механічної обробки міжрядь
- один препарат на багато культур
- найширший спектр дії серед грунтових гербіцидів
Склад препарату Стомп:
| Діюча речовина | Пендиметалін 330г./л. |
| Препаративна форма | концентрат емульсії |
Рекомендації щодо застосування Стомп:
| Культура | Норма витрати препарату | Терміни застосування | Кратність обробок |
|---|---|---|---|
| Пшениця озима та яра, ячмінь озимий та ярий | 2,0–4,0 л/га | обприскування після сівби до кінця кущення культури (оптимально до появи сходів бур’янів за наявності вологи у посівному шарі ґрунту) | 1 |
| Кукурудза, соняшник | 3,0–6,0 л/га | обприскування ґрунту до появи сходів культури | 1 |
| Петрушка коренева | 2,5–4,5 л/га | обприскування ґрунту протягом 2–3 днів після посіву (до сходів культури) | 1 |
| Картопля | 5,0 л/га | обприскування ґрунту після останнього підгортання до появи сходів культури | 1 |
| Соя | 3,0–6,0 л/га | обприскування ґрунту до появи сходів культури | 1 |
| Морква | 3,0–6,0 л/га | обприскування ґрунту до появи сходів культури | 1 |
| Цибуля-ріпка | 2,5–4,5 л/га | обприскування ґрунту до появи сходів культури | 1 |
| Томати та капуста (розсадна культура) | 3,0–6,0 л/га | обприскування ґрунту до висадки розсади | 1 |
| Часник | 3,0–6,0 л/га | обприскування ґрунту до появи сходів культури | 1 |
| Горох | 3,0–6,0 л/га | обприскування ґрунту до появи сходів культури | 1 |
