|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Що таке Трифлурекс?
Трифлурекс - це досходовий грунтовий гербіцид для боротьби з однорічними злаковими та дводольними у посівах багатьох культур.
Склад препарату Трифлурекс
| Діюча речовина | Трифлуралін 480г./л. |
| Хімічна група | динітроаніліни |
| Розподіл у рослині | системний |
| Препаративна форма | КЕ (концентрат, що емульгується) |
Основні переваги гербіциду Трифлурекс:
- Знищує бур’яни під час проростання і виключає їх негативний вплив на розвиток сходів культури
- Ефективний контроль широкого спектру злакових та дводольних бур’янів
- Добре утримується ґрунтом
- Має тривалий захисний період (10-12 тижнів)
- Висока ефективність як за вологих умовах (зрошення, дощ), так і при посушливих умовах при якісній заробці
- Повністю розкладається у ґрунті протягом вегетації і не впливає на наступну культуру
Рекомендації щодо використання Гербіциду Трифлурекс:
| Культура | Шкідливий об'єкт | Норма витрати | Максимальна кількість обробок |
| Томати (розсадні) | однорічні злакові та дводольні бур’яни | 2-3л/га | 1 |
| Капуста (розсадна) | однорічні злакові та дводольні бур’яни | 2-3л/га | 1 |
| Томати (безрозсадні) | однорічні злакові та дводольні бур’яни | 1-1,2л/га | 1 |
| Часник | однорічні злакові та дводольні бур’яни | 2-3л/га | 1 |
| Тютюн | однорічні злакові та дводольні бур’яни | 2-4л/га | 1 |
| Цибуля (насіневі посіви) | однорічні злакові та дводольні бур’яни | 3-4л/га | 1 |
| Перець | однорічні злакові та дводольні бур’яни | 1,8л/га | 1 |
| Огірок | однорічні злакові та дводольні бур’яни | 0,9-1,2л/га | 1 |
| Кавун | однорічні злакові та дводольні бур’яни | 1,2-1,6л/га | 1 |
;
Що таке Трифлурекс?
Трифлурекс - це досходовий грунтовий гербіцид для боротьби з однорічними злаковими та дводольними у посівах багатьох культур.
Склад препарату Трифлурекс
| Діюча речовина | Трифлуралін 480г./л. |
| Хімічна група | динітроаніліни |
| Розподіл у рослині | системний |
| Препаративна форма | КЕ (концентрат, що емульгується) |
Основні переваги гербіциду Трифлурекс:
- Знищує бур’яни під час проростання і виключає їх негативний вплив на розвиток сходів культури
- Ефективний контроль широкого спектру злакових та дводольних бур’янів
- Добре утримується ґрунтом
- Має тривалий захисний період (10-12 тижнів)
- Висока ефективність як за вологих умовах (зрошення, дощ), так і при посушливих умовах при якісній заробці
- Повністю розкладається у ґрунті протягом вегетації і не впливає на наступну культуру
Рекомендації щодо використання Гербіциду Трифлурекс:
| Культура | Шкідливий об'єкт | Норма витрати | Максимальна кількість обробок |
| Томати (розсадні) | однорічні злакові та дводольні бур’яни | 2-3л/га | 1 |
| Капуста (розсадна) | однорічні злакові та дводольні бур’яни | 2-3л/га | 1 |
| Томати (безрозсадні) | однорічні злакові та дводольні бур’яни | 1-1,2л/га | 1 |
| Часник | однорічні злакові та дводольні бур’яни | 2-3л/га | 1 |
| Тютюн | однорічні злакові та дводольні бур’яни | 2-4л/га | 1 |
| Цибуля (насіневі посіви) | однорічні злакові та дводольні бур’яни | 3-4л/га | 1 |
| Перець | однорічні злакові та дводольні бур’яни | 1,8л/га | 1 |
| Огірок | однорічні злакові та дводольні бур’яни | 0,9-1,2л/га | 1 |
| Кавун | однорічні злакові та дводольні бур’яни | 1,2-1,6л/га | 1 |
