|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Що таке Золон 35, к.е.?
Золон® 35, к.е. — фосфорорганічний інсектицид-акарицид широкого спектру дії на основі фозалону, що поєднує високу ефективність проти шкідників із безпечністю для корисних ентомофагів і бджіл.
Склад препарату Золон® 35, к.е.
| Показник | Значення |
|---|---|
| Діюча речовина | Фозалон |
| Хімічна група | Фосфорорганічні сполуки |
| Призначення | Інсектицид, акарицид |
| Механізм дії | Контактно-кишковий |
| Особливість | Безпечний для бджіл і корисних комах |
Переваги препарату
-
Висока ефективність проти плодожерок, листовійок, кліщів та попелиць.
-
Селективність до корисних ентомофагів та бджіл — можливе застосування під час цвітіння.
-
Стійкість до підвищених температур, тривалий захисний період.
-
Сумісність з інтегрованими системами захисту садів і виноградників.
-
Контактно-кишкова дія забезпечує швидке знищення шкідників.
Рекомендації щодо застосування
| Культура | Норма витрати, л/га | Шкодочинний об’єкт | Спосіб обробки |
|---|---|---|---|
| Пшениця | 1,5–2,0 | П’явиця, лучний метелик, попелиці | Обприскування у період вегетації |
| Ячмінь | 1,5 | Ячмінна мінуюча муха, попелиці, п’явиця | Обприскування у період вегетації |
| Ріпак | 0,7–1,2 | Квіткоїд, пильщик, білан, совки, листоїд, хрестоцвіті клопи | Обприскування у період вегетації |
| Зернобобові | 1,5–3,0 | Плодожерки, вогнівки, попелиці, совки, трипси, п’ядуни, довгоносики | Обприскування у період вегетації |
| Буряки цукрові | 1,0–3,0 | Попелиця, блішки, щитоноски, мухи, довгоносики | Обприскування у період вегетації |
| Яблуня, груша | 2,5–3,0 | Плодожерки, листовійки, червиця, гусінь, кліщі, попелиці | Обприскування у період вегетації |
| Вишня, слива | 0,8–2,8 | Плодожерка, попелиці, кліщі | Обприскування у період вегетації |
| Картопля | 1,5–2,0 | Колорадський жук, картопляна міль | Обприскування у період вегетації |
| Капуста | 1,6–2,0 | Попелиця, білан, совки | Обприскування у період вегетації |
| Томати | 1,5–2,0 | Колорадський жук, совки | Обприскування у період вегетації |
| Баклажани | 1,5–2,0 | Колорадський жук | Обприскування у період вегетації |
| Черешня | 0,8–2,8 | Вишнева муха, попелиця | Обприскування у період вегетації |
| Абрикос | 2,5–3,0 | Листовійки, попелиці, молі | Обприскування у період вегетації |
| Персик | 1,6–2,4 | Східна плодожерка | Обприскування у період вегетації |
| Виноград | 1,0–3,0 | Листовійки, кліщі, філоксера | Обприскування у період вегетації |
| Люцерна (насіннєва) | 1,4–2,8 | Довгоносики, товстоніжки, совки, вогнівки | Обприскування у період вегетації |
